课程名称: 植物检疫检验技术
课程编码: 20104032
学 时: 35
适用专业(层次):植保专业本科
课程简介:
主要介绍:1、植物检疫检验的一般程序;2、常用抽样技术;3、常用的检验技术,包括产地检验、隔离检验、现场检验及实验室检验;4、证据保存技术;5、检疫证书的相关知识
要求深刻理解和掌握的内容:植物检疫的基本程序;常用抽样、检验技术。
一般理解的内容:检疫证书的相关知识。在教学过程中,基本概念、基本原理、基本内容为教学重点,各种数学方法及其植物检疫检验新技术应用为教学难点。
课程内容:
章次 | 教 学 内 容 | 总学 时 数 | 讲授 学 时 | 实验 学 时 | 设计 学 时 | 讨论 学 时 | 实习 学 时 | 教学 条 件 | 教学 要 求 |
绪论 | 35 | A | |||||||
第一章 | 植物检疫工作程序, | 2 | A | ||||||
1.1 | 法规 | A | |||||||
1.2 | 植物检疫工作人员的职责 | 2 | A | ||||||
1.3 | 植物检疫操作程序 | A | |||||||
1.4 | , 操作流程, | B | |||||||
1.5 | 其 它. | B | |||||||
第二章 | 植物检疫检验程序的操作 | 2 | A | ||||||
2.1 | 法规 | A | |||||||
2.2 | 植物检疫操作程序 | 2 | A | ||||||
2.3 | , 操作流程 | A | |||||||
2.4 | 其 它 | C | |||||||
第三章 | 植物病虫害检疫检验技术 | 2 | A | ||||||
植物病原真菌检疫检验技术 | A | ||||||||
法 规 | 2 | A | |||||||
植物检疫操作程序 | A | ||||||||
操作流程 | B | ||||||||
其 它 | C | ||||||||
植物病原细菌检疫检验技术 | 2 | A | |||||||
法 规 | A | ||||||||
植物检疫操作程序 | 2 | B | |||||||
操作流程 | A | ||||||||
其 它 | A | ||||||||
植物病毒检疫检验技术 | 2 | A | |||||||
法 规 | A | ||||||||
植物检疫操作程序 | 2 | A | |||||||
操作流程 | B | ||||||||
其它 | C | ||||||||
3.4 | 植物病原线虫检疫检验技术, 法规 植物检疫操作程序,操作流程,其它 | 2 | A | ||||||
第四章 | 植物害虫及螨类检疫检验技术, | 2 | A | ||||||
法规 | A | ||||||||
植物检疫操作程序 | 2 | B | |||||||
操作流程 | B | ||||||||
其它 | C | ||||||||
第五章 | 植物检疫检验新技术的应用 | 6 | A | ||||||
植物检疫新技术操作程序 | A | ||||||||
操作流程 | A | ||||||||
其它 | A | ||||||||
第六章 | 植物检疫性病虫害处理与防治 | 2 | A | ||||||
法规 | A | ||||||||
6.12 | 处理与防治操作程序 | 2 | A | ||||||
操作流程 | A | ||||||||
其它 | C |
考核方式及成绩评定: 采用闭卷笔试(40%) A:重点掌握
实验技能 (40%) B:必须掌握
平时考察 (20%) C:一般掌握
教材方式与主要参考书目:
李祥 1991年 植物检疫概论 湖北科学技术出版社
曹骥等 1988年 植物检疫手册 科学出版社
商鸿生 2000年 植物检疫学 中国农业出版社